当院に入院された患者さんの診療実績について以下の通りご報告いたします。
==================================================
【地域包括ケア病棟(2N病棟)の在宅復帰率】
【回復期リハビリテーション病棟(3N病棟)の診療実績】 | |||
---|---|---|---|
項目/年月 | 2020年1月-6月 | 2020年4月-9月 | 2020年7月-12月 |
在宅復帰率 | 91% | 86% | |
重傷患者さんの受入割合 | 30% | 36% | |
重傷患者さん回復割合 | 60% | 55% | |
リハビリテーション実績指数 | 51.64 | 44.87 |
【医療療養病棟(4N・4S病棟)の診療実績(医療区分)】